友邦保险(01299)4月12日回购1.32亿港元 已连续20日回购 当前热门
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月12日以每股84 300港元至85 850港元的价格回购154 74
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月12日以每股84.300港元至85.850港元的价格回购154.74万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价85.650港元,上涨1.36%,全天成交额14.46亿港元。
自3月13日以来公司已连续20日进行回购,合计回购3250.48万股,累计回购金额26.42亿港元。 期间该股累计上涨5.03%。
今年以来该股累计进行45次回购,合计回购9653.94万股,累计回购金额82.35亿港元。
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
| 2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
| 2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
| 2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
| 2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
| 2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
| 2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
| 2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
| 2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
| 2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
| 2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
| 2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
| 2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
| 2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
| 2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
| 2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
| 2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
| 2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
| 2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
| 2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
| 2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
| 2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
| 2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
| 2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
| 2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
| 2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
| 2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
| 2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
| 2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
| 2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
| 2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
| 2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
| 2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
| 2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
| 2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
| 2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
| 2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
| 2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
| 2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
| 2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
| 2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
| 2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
| 2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
| 2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
| 2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
标签:
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月12日以每股84 300港元至85 850港元的价格回购154 74
代言的产品翻车明星应该承担什么样的责任?一句道歉就能了事吗?近日北京市市场监管局出台《北京市明星广告
2023西双版纳州泼水节景区活动安排中科院西双版纳热带植物园中科院西双版纳热带植物园在泼水节期间将举办兰
直击百姓“看牙贵”难题【牙保卡】开放申领中我市【牙齿健康保障卡】发放工作已开展数月,自发放以来,在岛城反响热烈,数万余名
南方财经4月12日电,4月12日,自然资源部举行4月份例行新闻发布会,公开发布《2022年中国自然资源统计公报》,公报显示,2022年全年国有建设用
2022年度上海广播电视奖评选于3月24日收官,115件作品在七个单项中分获一、二、三等奖,其中,区融媒体中心的《奉贤推出三辆车模式努力疏通就
蓝鲸TMT频道4月12日讯,据亚信安全关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告,田溯宁间接持有的公司股权比例由50 84%增加至51 04%,田溯宁
据深圳地铁消息,自2022年9月5日起,深圳地铁各线正常运营。同时根据疫情防控需要,部分车站(出入口)仍将保持停运(关闭
[ 相关新闻 ]