天天滚动:哈弗的这些车,搭载的都是同一台发动机
点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!哈弗的工厂长城汽车生产的54款汽车(汽油版),有25款发动机。有
点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
(相关资料图)
哈弗的工厂长城汽车生产的54款汽车(汽油版),有25款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。
01发动机型号491QE-3
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H3 | 491QE-3 | 2.2L | 200401 -201512 |
02发动机型号4G63S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第一代 | 4G63S4M | 2.0L | 201102 -至今 |
哈弗 | H3 | 4G63S4M | 2.0L | 200801 -201312 |
哈弗 | H5 | 4G63S4M | 2.0L | 201008 -至今 |
03发动机型号4G63S4N
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第一代 | 4G63S4N | 2.0L | 201102 -201512 |
04发动机型号4G63S4T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H5 | 4G63S4T | 2.0T | 201301 -至今 |
05发动机型号4G64S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H3 | 4G64S4M | 2.4L | 200401 -200912 |
哈弗 | H3 哈弗派 | 4G64S4M | 2.4L | 200701 -201512 |
哈弗 | CUV 旅行车 | 4G64S4M | 2.4L | 200506 -200912 |
哈弗 | CUV 越野车 | 4G64S4M | 2.4L | 200503 -200912 |
06发动机型号4G69S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第一代 | 4G69S4M | 2.4L | 201111 -201312 |
哈弗 | H6 运动版 第一代 | 4G69S4M | 2.4L | 201306 -至今 |
哈弗 | H6 升级版 第一代 | 4G69S4M | 2.4L | 201304 -至今 |
07发动机型号4G69S4N
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H3 | 4G69S4N | 2.4L | 200801 -201512 |
哈弗 | H3 哈弗派 | 4G69S4N | 2.4L | 200701 -201512 |
哈弗 | H5 | 4G69S4N | 2.4L | 201008 -201512 |
08发动机型号GW2.4S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H3 | GW2.4S | 2.4L | 200401 -201512 |
09发动机型号GW4B13
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6蓝标 第二代 | GW4B13 | 1.3T | 201610 -至今 |
哈弗 | H6红标 第二代 | GW4B13 | 1.3T | 201610 -至今 |
哈弗 | H4红标 | GW4B13 | 1.3T | 201706 -至今 |
哈弗 | H4蓝标 | GW4B13 | 1.3T | 201706 -至今 |
10发动机型号GW4B15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第二代 | GW4B15 | 1.5T | 201809 -至今 |
哈弗 | H6蓝标 第二代 | GW4B15 | 1.5T | 201705 -至今 |
哈弗 | H6红标 第二代 | GW4B15 | 1.5T | 201705 -至今 |
哈弗 | F5 | GW4B15 | 1.5T | 201802 -至今 |
哈弗 | F7 | GW4B15 | 1.5T | 201805 -至今 |
哈弗 | F7x | GW4B15 | 1.5T | 201810 -至今 |
哈弗 | H4 | GW4B15 | 1.5T | 201805 -至今 |
哈弗 | H4红标 | GW4B15 | 1.5T | 201706 -至今 |
哈弗 | H4蓝标 | GW4B15 | 1.5T | 201706 -至今 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4B15 | 1.5T | 201808 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 红标 | GW4B15 | 1.5T | 201703 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 蓝标 | GW4B15 | 1.5T | 201703 -至今 |
11发动机型号GW4B15A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第二代 | GW4B15A | 1.5T | 201809 -至今 |
哈弗 | H6 第三代 | GW4B15A | 1.5T | 202002 -至今 |
哈弗 | 大狗 | GW4B15A | 1.5T | 202002 -至今 |
哈弗 | F5 | GW4B15A | 1.5T | 201802 -至今 |
哈弗 | F7 | GW4B15A | 1.5T | 201805 -至今 |
哈弗 | F7x | GW4B15A | 1.5T | 201810 -至今 |
哈弗 | H4 | GW4B15A | 1.5T | 201805 -至今 |
哈弗 | H4红标 | GW4B15A | 1.5T | 201706 -至今 |
哈弗 | H4蓝标 | GW4B15A | 1.5T | 201706 -至今 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4B15A | 1.5T | 201808 -至今 |
12发动机型号GW4B15C
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | 神兽 | GW4B15C | 1.5T | 202106 -至今 |
13发动机型号GW4B15D
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第三代 | GW4B15D | 1.5T | 202106 -至今 |
哈弗 | H6S 油电混合 | GW4B15D | 1.5T | 202104 -至今 |
哈弗 | H6 DHT 油电混合 | GW4B15D | 1.5T | 202202 -至今 |
哈弗 | H6 DHT -PHEV 插电式 混合动力 | GW4B15D | 1.5T | 202203 -至今 |
哈弗 | 神兽 油电混合 | GW4B15D | 1.5T | 202201 -至今 |
哈弗 | 二代大狗 DHT-PH EV 插电式 混合动力 | GW4B15D | 1.5T | 202208 -至今 |
14发动机型号GW4B15L
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第三代 | GW4B15L | 1.5T | 202201 -至今 |
哈弗 | 大狗 | GW4B15L | 1.5T | 202002 -至今 |
哈弗 | 酷狗 | GW4B15L | 1.5T | 202202 -至今 |
哈弗 | 二代 大狗 | GW4B15L | 1.5T | 202208 -至今 |
15发动机型号GW4C20
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第二代 | GW4C20 | 2.0T | 201809 -至今 |
哈弗 | H6蓝标 第二代 | GW4C20 | 2.0T | 201610 -至今 |
哈弗 | H6红标 第二代 | GW4C20 | 2.0T | 201610 -至今 |
哈弗 | H9 | GW4C20 | 2.0T | 201401 -至今 |
哈弗 | F7 | GW4C20 | 2.0T | 201805 -至今 |
哈弗 | F7x | GW4C20 | 2.0T | 201810 -至今 |
哈弗 | H4 红标 | GW4C20 | 2.0T | 201706 -至今 |
哈弗 | H4 蓝标 | GW4C20 | 2.0T | 201706 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 红标 | GW4C20 | 2.0T | 201603 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 蓝标 | GW4C20 | 2.0T | 201401 -至今 |
哈弗 | H8 | GW4C20 | 2.0T | 201305 -至今 |
16发动机型号GW4C20A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H9 | GW4C20A | 2.0T | 201610 -至今 |
哈弗 | H7 | GW4C20A | 2.0T | 201809 -至今 |
哈弗 | H7红标 | GW4C20A | 2.0T | 201601 -至今 |
哈弗 | H7蓝标 | GW4C20A | 2.0T | 201501 -至今 |
哈弗 | H7L | GW4C20A | 2.0T | 201809 -至今 |
哈弗 | H7L 红标 | GW4C20A | 2.0T | 201601 -至今 |
哈弗 | H7L 蓝标 | GW4C20A | 2.0T | 201601 -至今 |
17发动机型号GW4C20B
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第二代 | GW4C20B | 2.0T | 201809 -至今 |
哈弗 | H9 | GW4C20B | 2.0T | 201902 -至今 |
哈弗 | F7 | GW4C20B | 2.0T | 201805 -至今 |
哈弗 | F7x | GW4C20B | 2.0T | 201810 -至今 |
哈弗 | H7 | GW4C20B | 2.0T | 201901 -至今 |
18发动机型号GW4G15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H1 红标 | GW4G15 | 1.5L | 201405 -至今 |
哈弗 | H1 蓝标 | GW4G15 | 1.5L | 201505 -至今 |
19发动机型号GW4G15B
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第一代 | GW4G15B | 1.5T | 201203 -至今 |
哈弗 | H6 运动版 第一代 | GW4G15B | 1.5T | 201302 -至今 |
哈弗 | H6 运动版 第二代 | GW4G15B | 1.5T | 201806 -至今 |
哈弗 | H6 升级版 第一代 | GW4G15B | 1.5T | 201302 -至今 |
哈弗 | H6蓝标 运动版 第一代 | GW4G15B | 1.5T | 201604 -至今 |
哈弗 | H6红标 运动版 第一代 | GW4G15B | 1.5T | 201603 -至今 |
哈弗 | M6 | GW4G15B | 1.5T | 201702 -至今 |
哈弗 | H2 红标 | GW4G15B | 1.5T | 201301 -至今 |
哈弗 | H2 蓝标 | GW4G15B | 1.5T | 201601 -至今 |
哈弗 | H2s | GW4G15B | 1.5T | 201809 -至今 |
哈弗 | H2s 红标 | GW4G15B | 1.5T | 201605 -至今 |
哈弗 | H2s 蓝标 | GW4G15B | 1.5T | 201605 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 红标 | GW4G15B | 1.5T | 201703 -至今 |
哈弗 | H6 coupe 蓝标 | GW4G15B | 1.5T | 201501 -至今 |
20发动机型号GW4G15E
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 运动版 第一代 | GW4G15E | 1.5T | 201302 -至今 |
哈弗 | H6 升级版 第一代 | GW4G15E | 1.5T | 201302 -至今 |
哈弗 | H6蓝标 运动版 第一代 | GW4G15E | 1.5T | 201604 -至今 |
21发动机型号GW4G15F
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第二代 | GW4G15F | 1.5T | 202002 -至今 |
哈弗 | H6 运动版 第二代 | GW4G15F | 1.5T | 201806 -至今 |
哈弗 | M6 | GW4G15F | 1.5T | 201901 -至今 |
哈弗 | M6 PLUS | GW4G15F | 1.5T | 202007 -至今 |
哈弗 | H2 蓝标 | GW4G15F | 1.5T | 201806 -至今 |
哈弗 | F5 | GW4G15F | 1.5T | 201909 -至今 |
哈弗 | H4 | GW4G15F | 1.5T | 201805 -至今 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4G15F | 1.5T | 201808 -至今 |
22发动机型号GW4G15H
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | 赤兔 油电混合 | GW4G15H | 1.5L | 202106 -至今 |
23发动机型号GW4G15K
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | 赤兔 | GW4G15K | 1.5T | 202011 -至今 |
哈弗 | 初恋 | GW4G15K | 1.5T | 202007 -至今 |
24发动机型号GW4N20
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | H6 第三代 | GW4N20 | 2.0T | 202007 -至今 |
哈弗 | H6S | GW4N20 | 2.0T | 202104 -至今 |
哈弗 | 大狗 | GW4N20 | 2.0T | 202007 -至今 |
哈弗 | 神兽 | GW4N20 | 2.0T | 202106 -至今 |
25发动机型号GW4N20A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
哈弗 | 二代 大狗 | GW4N20A | 2.0T | 202208 -至今 |
关注 ,为您解决汽车配件选择题!
标签:
点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!哈弗的工厂长城汽车生产的54款汽车(汽油版),有25款发动机。有
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。铁石心肠2019在线观看,新铁石心肠国语版中文全集在线观看免费这个很
现货黄金短线大幅下挫,一度逼近1740美元 盎司,总的来看,金价空头目前占据主动,黄金有进一步下跌的机会。
中秋佳节,是中华民族的传统节日,每每该节日到来的时候大家都会以依法享有三天的假期,但由于每年的中秋假
【大河财立方记者徐兵实习生刘豫】“您的积分即将过期清零,现在可以用您的积分兑换精美礼品。”日常生活中
1、眼部多项是一次性改善眼部多种状况和形态的手术,一次性修复多项不足,常见的眼部多项项目包括:双眼皮
每经编辑毕陆名金价“狂飙”,也挡不住消费者的抢购热情,金店饰品卖爆了。近段时间以来,国际金价显著上涨
据贵阳市白云区文体广电旅游局统计,今年“五一”假期,贵阳市白云区共接待游客38 22万人次,同比增长42 35
[ 相关新闻 ]