1666公司公布半年报 216家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,截至8月24日,有1666家公司公布2023年半年报,
2023-08-24 11:09:40
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月24日,有1666家公司公布2023年半年报,其中909家净利润同比增长,757家下降,985家营业收入同比增长,679家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等741家,利润收入均下降的有中光学等513家,业绩增幅翻倍的公司有216家,其中华绿生物增幅最大,达%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300970 | 华绿生物 | ||||||
| 603121 | 华培动力 | ||||||
| 600719 | 大连热电 | - | |||||
| 000690 | 宝新能源 | ||||||
| 300058 | 蓝色光标 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | ||||||
| 600084 | 中葡股份 | ||||||
| 002162 | 悦心健康 | ||||||
| 300779 | 惠城环保 | ||||||
| 000068 | 华控赛格 | - | |||||
| 300335 | 迪森股份 | ||||||
| 300711 | 广哈通信 | ||||||
| 300018 | 中元股份 | ||||||
| 603038 | 华立股份 | - | |||||
| 002565 | 顺灏股份 | - | |||||
| 002210 | 飞马国际 | ||||||
| 002413 | 雷科防务 | - | |||||
| 002772 | 众兴菌业 | ||||||
| 002552 | 宝鼎科技 | ||||||
| 000570 | 苏常柴A | ||||||
| 600094 | 大名城 | ||||||
| 601007 | 金陵饭店 | ||||||
| 688321 | 微芯生物 | ||||||
| 600515 | 海南机场 | ||||||
| 600698 | 湖南天雁 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | ||||||
| 300246 | 宝莱特 | ||||||
| 002471 | 中超控股 | ||||||
| 603183 | 建研院 | ||||||
| 688212 | 澳华内镜 | ||||||
| 002196 | 方正电机 | - | |||||
| 600038 | 中直股份 | ||||||
| 002583 | 海能达 | - | |||||
| 605108 | 同庆楼 | ||||||
| 600699 | 均胜电子 | ||||||
| 002453 | 华软科技 | - | |||||
| 300937 | 药易购 | ||||||
| 603366 | 日出东方 | ||||||
| 600212 | 绿能慧充 | ||||||
| 000521 | 长虹美菱 | ||||||
| 300827 | 上能电气 | ||||||
| 688478 | 晶升股份 | ||||||
| 300164 | 通源石油 | ||||||
| 603199 | 九华旅游 | ||||||
| 002617 | 露笑科技 | - | |||||
| 000509 | 华塑控股 | - | |||||
| 301039 | 中集车辆 | ||||||
| 002373 | 千方科技 | ||||||
| 002333 | 罗普斯金 | ||||||
| 603499 | 翔港科技 | ||||||
| 600318 | 新力金融 | ||||||
| 688510 | 航亚科技 | ||||||
| 002669 | 康达新材 | ||||||
| 000659 | 珠海中富 | ||||||
| 001269 | 欧晶科技 | ||||||
| 300446 | 乐凯新材 | ||||||
| 000777 | 中核科技 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | ||||||
| 300283 | 温州宏丰 | ||||||
| 688223 | 晶科能源 | ||||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||||
| 688021 | 奥福环保 | ||||||
| 002395 | 双象股份 | ||||||
| 600011 | 华能国际 | ||||||
| 688670 | 金迪克 | ||||||
| 603518 | 锦泓集团 | ||||||
| 002767 | 先锋电子 | ||||||
| 000856 | 冀东装备 | ||||||
| 002546 | 新联电子 | ||||||
| 688505 | 复旦张江 | ||||||
| 002165 | 红宝丽 | - | |||||
| 300433 | 蓝思科技 | ||||||
| 603083 | 剑桥科技 | ||||||
| 000409 | 云鼎科技 | ||||||
| 603800 | 道森股份 | ||||||
| 300554 | 三超新材 | ||||||
| 300465 | 高伟达 | ||||||
| 603103 | 横店影视 | ||||||
| 688579 | 山大地纬 | ||||||
| 872953 | 国子软件 | - | |||||
| 600162 | 香江控股 | ||||||
| 002670 | 国盛金控 | - | |||||
| 603679 | 华体科技 | ||||||
| 300366 | 创意信息 | ||||||
| 688126 | 沪硅产业 | - | |||||
| 300729 | 乐歌股份 | ||||||
| 300540 | 蜀道装备 | ||||||
| 603929 | 亚翔集成 | - | |||||
| 300221 | 银禧科技 | - | |||||
| 603161 | 科华控股 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | ||||||
| 003012 | 东鹏控股 | ||||||
| 603737 | 三棵树 | ||||||
| 600202 | 哈空调 | ||||||
| 002587 | 奥拓电子 | - | |||||
| 300619 | 金银河 | ||||||
| 688311 | 盟升电子 | ||||||
| 603029 | 天鹅股份 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | ||||||
| 300444 | 双杰电气 | ||||||
| 300036 | 超图软件 | ||||||
| 002521 | 齐峰新材 | ||||||
| 688556 | 高测股份 | ||||||
| 002506 | 协鑫集成 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | - | |||||
| 603056 | 德邦股份 | ||||||
| 002991 | 甘源食品 | ||||||
| 002820 | 桂发祥 | ||||||
| 688366 | 昊海生科 | ||||||
| 301229 | 纽泰格 | ||||||
| 600312 | 平高电气 | ||||||
| 002334 | 英威腾 | ||||||
| 688222 | 成都先导 | ||||||
| 605055 | 迎丰股份 | ||||||
| 002233 | 塔牌集团 | ||||||
| 600166 | 福田汽车 | ||||||
| 002354 | 天娱数科 | ||||||
| 002970 | 锐明技术 | ||||||
| 600127 | 金健米业 | - | |||||
| 002780 | 三夫户外 | ||||||
| 002347 | 泰尔股份 | ||||||
| 600633 | 浙数文化 | - | |||||
| 002641 | 公元股份 | - | |||||
| 688626 | 翔宇医疗 | ||||||
| 300839 | 博汇股份 | - | |||||
| 688531 | 日联科技 | ||||||
| 603278 | 大业股份 | ||||||
| 300757 | 罗博特科 | ||||||
| 603530 | 神马电力 | ||||||
| 300314 | 戴维医疗 | ||||||
| 300731 | 科创新源 | ||||||
| 600509 | 天富能源 | ||||||
| 836149 | 旭杰科技 | ||||||
| 300750 | 宁德时代 | ||||||
| 603615 | 茶花股份 | - | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | ||||||
| 002846 | 英联股份 | - | |||||
| 605167 | 利柏特 | ||||||
| 600526 | 菲达环保 | ||||||
| 300592 | 华凯易佰 | ||||||
| 300926 | 博俊科技 | ||||||
| 601567 | 三星医疗 | ||||||
| 600572 | 康恩贝 | ||||||
| 600858 | 银座股份 | ||||||
| 000417 | 合肥百货 | ||||||
| 300856 | 科思股份 | ||||||
| 605179 | 一鸣食品 | ||||||
| 835184 | 国源科技 | - | |||||
| 603725 | 天安新材 | ||||||
| 600265 | ST景谷 | ||||||
| 600215 | 派斯林 | ||||||
| 603223 | 恒通股份 | - | |||||
| 600864 | 哈投股份 | ||||||
| 002858 | 力盛体育 | ||||||
| 873305 | 九菱科技 | ||||||
| 688548 | 广钢气体 | - | |||||
| 688002 | 睿创微纳 | ||||||
| 002178 | 延华智能 | ||||||
| 002017 | 东信和平 | ||||||
| 000524 | 岭南控股 | ||||||
| 002789 | 建艺集团 | ||||||
| 300153 | 科泰电源 | ||||||
| 603058 | 永吉股份 | ||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | - | |||||
| 603869 | 新智认知 | ||||||
| 601958 | 金钼股份 | ||||||
| 603729 | 龙韵股份 | - | |||||
| 603093 | 南华期货 | - | |||||
| 301221 | 光庭信息 | ||||||
| 603028 | 赛福天 | ||||||
| 603878 | 武进不锈 | ||||||
| 603283 | 赛腾股份 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | ||||||
| 301199 | 迈赫股份 | ||||||
| 301256 | 华融化学 | ||||||
| 002965 | 祥鑫科技 | ||||||
| 002200 | ST交投 | ||||||
| 002963 | 豪尔赛 | ||||||
| 002186 | 全聚德 | ||||||
| 832419 | 路斯股份 | ||||||
| 600697 | 欧亚集团 | ||||||
| 600706 | 曲江文旅 | ||||||
| 300594 | 朗进科技 | ||||||
| 605098 | 行动教育 | ||||||
| 300546 | 雄帝科技 | ||||||
| 002628 | 成都路桥 | - | |||||
| 300238 | 冠昊生物 | ||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | ||||||
| 688029 | 南微医学 | ||||||
| 600749 | 西藏旅游 | ||||||
| 603603 | *ST博天 | - | |||||
| 002689 | 远大智能 | ||||||
| 300700 | 岱勒新材 | ||||||
| 300602 | 飞荣达 | ||||||
| 603519 | 立霸股份 | - | |||||
| 836247 | 华密新材 | ||||||
| 300690 | 双一科技 | - | |||||
| 002828 | 贝肯能源 | ||||||
| 838924 | 广脉科技 | ||||||
| 688084 | 晶品特装 | ||||||
| 300414 | 中光防雷 | ||||||
| 301269 | 华大九天 | ||||||
| 300898 | 熊猫乳品 | ||||||
| 000404 | 长虹华意 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | ||||||
| 688219 | 会通股份 | ||||||
| 002526 | 山东矿机 | ||||||
| 600583 | 海油工程 | ||||||
| 603885 | 吉祥航空 | ||||||
| 300385 | 雪浪环境 | - | |||||
| 600816 | ST建元 | ||||||
| 001296 | 长江材料 | - | |||||
| 002869 | 金溢科技 | ||||||
| 600785 | 新华百货 | ||||||
| 300532 | 今天国际 | ||||||
| 688569 | 铁科轨道 | ||||||
| 603909 | 建发合诚 | ||||||
| 000982 | 中银绒业 | ||||||
| 002568 | 百润股份 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | ||||||
| 603507 | 振江股份 | ||||||
| 688083 | 中望软件 | - | - | - | |||
| 605100 | 华丰股份 | ||||||
| 002448 | 中原内配 | ||||||
| 603059 | 倍加洁 | ||||||
| 300809 | 华辰装备 | ||||||
| 688573 | 信宇人 | - | - | - | |||
| 002427 | 尤夫股份 | - | - | - | |||
| 601975 | 招商南油 | ||||||
| 603767 | 中马传动 | ||||||
| 688711 | 宏微科技 | ||||||
| 300145 | 中金环境 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | ||||||
| 002173 | 创新医疗 | - | - | - | |||
| 603221 | 爱丽家居 | - | - | - | - | ||
| 601619 | 嘉泽新能 | ||||||
| 600789 | 鲁抗医药 | ||||||
| 002847 | 盐津铺子 | ||||||
| 300548 | 博创科技 | ||||||
| 832225 | 利通科技 | ||||||
| 301004 | 嘉益股份 | ||||||
| 603877 | 太平鸟 | - | |||||
| 688398 | 赛特新材 | ||||||
| 000593 | 德龙汇能 | ||||||
| 600020 | 中原高速 | - | |||||
| 830839 | 万通液压 | ||||||
| 688488 | 艾迪药业 | - | - | - | |||
| 688082 | 盛美上海 | ||||||
| 300583 | 赛托生物 | ||||||
| 833533 | 骏创科技 | ||||||
| 835985 | 海泰新能 | - | |||||
| 000514 | 渝开发 | - | - | - | |||
| 300316 | 晶盛机电 | ||||||
| 002367 | 康力电梯 | - | |||||
| 000815 | 美利云 | - | - | - | - | ||
| 836504 | 博迅生物 | - | |||||
| 688033 | 天宜上佳 | ||||||
| 300232 | 洲明科技 | ||||||
| 002674 | 兴业科技 | ||||||
| 603129 | 春风动力 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | ||||||
| 301227 | 森鹰窗业 | ||||||
| 301052 | 果麦文化 | ||||||
| 603063 | 禾望电气 | ||||||
| 601686 | 友发集团 | - | |||||
| 300349 | 金卡智能 | ||||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | ||||||
| 603116 | 红蜻蜓 | ||||||
| 603699 | 纽威股份 | ||||||
| 002998 | 优彩资源 | ||||||
| 600251 | 冠农股份 | ||||||
| 688283 | 坤恒顺维 | ||||||
| 300315 | 掌趣科技 | - | |||||
| 000679 | 大连友谊 | - | - | - | |||
| 688173 | 希荻微 | - | |||||
| 000622 | 恒立实业 | - | - | - | |||
| 002778 | 中晟高科 | - | - | - | |||
| 002357 | 富临运业 | ||||||
| 002837 | 英维克 | ||||||
| 300389 | 艾比森 | ||||||
| 603220 | 中贝通信 | ||||||
| 000543 | 皖能电力 | - | |||||
| 605319 | 无锡振华 | ||||||
| 002716 | 金贵银业 | - | - | - | |||
| 600751 | 海航科技 | ||||||
| 002943 | 宇晶股份 | ||||||
| 300272 | 开能健康 | ||||||
| 300740 | 水羊股份 | ||||||
| 603298 | 杭叉集团 | ||||||
| 002134 | 天津普林 | ||||||
| 300910 | 瑞丰新材 | ||||||
| 300130 | 新国都 | - | |||||
| 002988 | 豪美新材 | ||||||
| 688091 | 上海谊众 | ||||||
| 605001 | 威奥股份 | - | - | - | |||
| 688475 | 萤石网络 | ||||||
| 002732 | 燕塘乳业 | ||||||
| 002875 | 安奈儿 | - | - | - | - | ||
| 601555 | 东吴证券 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
证券时报·数据宝统计,截至8月24日,有1666家公司公布2023年半年报,
华康医疗(301235)08月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
格隆汇8月24日丨博创科技(300548 SZ)公布,公司于近日收到公司控股股东
大家好,今天我要和大家聊一聊黄皮果。黄皮果是一种营养丰富的水果,它
文 墨然张爱玲曾经说过:“善于低头的女人是厉害的,越是强悍的女人,
智通财经APP获悉,知情人士透露,丹麦制药商诺和诺德(NVO US)已选择美
据中国台湾省媒体DigiTimes报道,苹果iPhone15Pro和ProMax的价格将比前
中国天气网讯中央气象台8月23日18时继续发布强对流天气蓝色预警:预计8
[ 相关新闻 ]