7月11日交银中证环境治理指数(LOF)C净值上涨0.27%
7月11日,截至收盘,交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)较前一交易
2023-07-11 18:44:56
(资料图)
7月11日,截至收盘,交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)较前一交易日净值上涨0.27%,跑输上证指数,单位净值为0.44,累计净值为0.4394。
交银中证环境治理指数(LOF)C基金成立于2021年8月27日,最新规模为986.75万元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-10 | -0.60 | 5.94 | -28.41 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-10 | -0.60 | 5.92 | -28.56 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-10 | -1.02 | 3.64 | -23.80 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-10 | -1.02 | 3.67 | -23.50 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-10 | -1.60 | -1.55 | -8.79 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-10 | -1.60 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-11 | -0.43 | 1.83 | 3.25 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.89 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.80 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-10 | -1.27 | 0.00 | -1.13 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-10 | -1.15 | 0.00 | -1.21 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-10 | -0.21 | 0.07 | -3.36 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-10 | -0.21 | 0.10 | -2.97 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-10 | -1.10 | 0.96 | 1.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
7月11日,截至收盘,交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)较前一交易
汉字找茬王各地人美食这关要我们组合出符合各地口味的菜肴,很多不细心
新华社重庆7月11日电(记者伍鲲鹏)记者从重庆市商务委获悉,为提速川
自从1月16日宣布重大资产重组消息起,路畅科技股价涨超40%。
中新网新疆新闻7月11日电(甘晓辉)早上九点新疆阿瓦提依提帕克村爱他
截至2023年7月11日收盘,瑞芯微(603893)报收于76 31元,上涨5 12%,换
【格力集团旗下城市发展公司增资至46亿】财联社7月11日电,天眼查App显
信网注意到,在小红书等社交平台上,有多篇关于“第二海水浴场长坝拍
[ 相关新闻 ]